Résultats 18 avril 2010

Publié le par jpodille.over-blog.com

RAPPORT de CLÔTURE : Electrique - Open

Course de Ligue - GTBRC (529) Toulouse le 03/04/2011

 

FINALE NOM et PRÉNOM N° LICENCE POINTS Pour DÉPARTAGER PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN A 1 ASBATI Marc 35067 2 M3 - 1°/ 14 T en 05:08.93 1 1°/ 13 T en 05:09.04
FIN A 2 COMTAT Hadrien 32343 4 M1 - 2°/ 14 T en 05:20.18 2 2°/ 13 T en 05:10.95
FIN A 6 NOLLA Guy 30875 6 M1 - 3°/ 12 T en 05:12.01 3 6°/ 12 T en 05:25.03
FIN A 3 PATILLET Xavier 67325 8 M1 - 4°/ 12 T en 05:15.81 4 3°/ 12 T en 05:07.18
FIN A 7 DE AMORIN Julien 58084 9 M2 - 4°/ 8 T en 05:37.53 5 7°/ 11 T en 04:55.12
FIN A 5 GLACET Samuel 58129 11 M3 - 3°/ 12 T en 05:07.10 6 5°/ 12 T en 05:20.75
FIN A 8 PAULOIN-VALORY Colin 66551 13 M1 - 6°/ 11 T en 05:19.79 7 8°/ 10 T en 05:00.64
FIN A 9 RASCAGNIERES David 67600 13 M2 - 6°/ 7 T en 05:35.60 8 9°/ 8 T en 05:13.32
FIN A 4 PAULOIN-VALORY Olivier 66552 15 M3 - 6°/ 11 T en 05:19.84 9 4°/ 12 T en 05:19.33
FIN A 10 URSO Jean-Yves 62278 20 M1 -10°/ 0 T en 00:00.00 10 10°/ 7 T en 04:15.35

 

 

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - PROMO

Championat de ligue 14 - GTBRC (529) le 18/04/2010

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 GENERO Thierry 14-0184 12833 1°/ 61 T en 30:17.15 1 1°/ 11 T en 05:27.07
FIN 6 NGUYEN HUU Jean Luc 14-0235 55128 4°/ 56 T en 30:15.07 2 2°/ 10 T en 05:26.62
FIN 7 NICODEMO Mikaël 14-0184 68519 6°/ 53 T en 30:27.47 3 3°/ 9 T en 05:10.69
FIN 8 PELISSIER Francis 14-0235 66585 8°/ 49 T en 30:39.83 4 4°/ 9 T en 05:30.07

 

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/5 - OPEN

Championat de ligue 14 - GTBRC (529) le 18/04/2010

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 5 BRIGNOLI Lionel 14-0235 56406 2°/ 60 T en 30:28.95 1 4°/ 10 T en 05:22.45
FIN 3 GRANAT Alain 14-0235 38541 3°/ 59 T en 30:01.67 2 2°/ 11 T en 05:29.84
FIN 9 FAYE Pascal 14-0529 12147 5°/ 54 T en 30:09.64 3 5°/ 1 T en 01:30.00
FIN 4 DARDENNE Damien 14-0529 63803 7°/ 51 T en 30:05.81 4 3°/ 10 T en 05:16.54
FIN 1 ALIOTTI Claude 14-0529 59750 9°/ 41 T en 22:12.50 5 1°/ 11 T en 05:25.41

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - PROMO

Championat de ligue 14 - GTBRC (529) le 18/04/2010

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 6 TAVARES DE ALDMEIDA Jean-François 14-0529 69072 4°/ 102 T en 45:23.46 1 1°/ 13 T en 05:18.68
FIN 9 SEGURA CHANDIA Armand 14-0184 66392 6°/ 74 T en 45:03.24 2 4°/ 9 T en 05:24.32
FIN 7 KY-SOTH Soren 14-0529 59811 8°/ 58 T en 30:26.91 3 2°/ 13 T en 05:30.87
FIN 8 MAZZOTTA Frédéric 14-0529 45384 9°/ 32 T en 45:14.43 4 3°/ 11 T en 05:18.67

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - OPEN

Championat de ligue 14 - GTBRC (529) le 18/04/2010

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 CASSAGNE Jérémy 14-0529 55740 1°/ 122 T en 45:16.76 1 2°/ 15 T en 05:16.76
FIN 4 VERGNIERES Frédéric 14-0529 28139 2°/ 119 T en 45:10.97 2 4°/ 14 T en 05:04.78
FIN 5 PAGENEAU Mickaël 14-0529 17863 3°/ 116 T en 45:19.14 3 5°/ 14 T en 05:09.68
FIN 1 PAGENEAU Laurent 14-0529 11651 5°/ 99 T en 45:19.48 4 1°/ 15 T en 05:07.18
FIN 3 TEQUI Mickaël 14-0529 34987 7°/ 62 T en 24:42.35 5 3°/ 15 T en 05:20.91

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/10 - OPEN

Championat de ligue 14 - GTBRC (529) le 18/04/2010

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 DESMARIES Thomas 14-0341 28344 1°/ 115 T en 45:13.00 1 1°/ 14 T en 05:06.58
FIN 7 MIRAMONT Nicolas 14-0235 61655 2°/ 115 T en 45:25.15 2 7°/ 13 T en 05:08.22
FIN 9 FERRANDIZ Patrick 14-0529 7454 3°/ 110 T en 45:14.61 3 8°/ 13 T en 05:10.86
FIN 3 COMBES Christophe 14-0529 58126 4°/ 99 T en 40:10.67 4 3°/ 14 T en 05:16.68
FIN 10 HUGONET Vincent 14-0796 44655 5°/ 99 T en 45:22.23 5 12°/ 12 T en 05:02.83
FIN 8 URSO Jean-Yves 14-0529 62278 6°/ 98 T en 44:33.43 6 9°/ 13 T en 05:13.14
FIN 5 ASBATI Marc 14-0529 35067 7°/ 82 T en 38:25.33 7 5°/ 13 T en 05:02.72
FIN 4 DERENNE Romuald 14-0529 18456 8°/ 79 T en 35:37.51 8 4°/ 14 T en 05:18.27
FIN 2 ARCE Sylvain 14-0529 58082 9°/ 33 T en 15:35.89 9 2°/ 14 T en 05:08.87
FIN 6 DUMONT Jean-François 14-0529 37628 10°/ 9 T en 03:30.43 10 6°/ 13 T en 05:04.38
1/2 2 URSO Jean-Yves 14-0529 62278 1°/ 49 T en 20:08.61 REMONTÉ 9°/ 13 T en 05:13.14
1/2 1 FERRANDIZ Patrick 14-0529 7454 2°/ 48 T en 20:07.82 REMONTÉ 8°/ 13 T en 05:10.86
1/2 5 HUGONET Vincent 14-0796 44655 3°/ 46 T en 20:12.98 REMONTÉ 12°/ 12 T en 05:02.83
1/2 6 THIEFFRY Vincent 14-0529 63811 4°/ 45 T en 20:24.09 11 13°/ 12 T en 05:24.84
1/2 3 PAGES Laurent 14-0341 25315 5°/ 43 T en 20:22.54 12 10°/ 12 T en 04:52.47
1/2 8 RIBERA Georges 14-0529 34890 6°/ 37 T en 20:14.03 13 15°/ 10 T en 05:03.35
1/2 7 ROUGER Laurent 14-0529 63211 7°/ 35 T en 17:45.38 14 14°/ 11 T en 04:59.95
1/2 4 CONQUES Arnaud 14-0341 47097 8°/ 19 T en 12:44.54 15 11°/ 12 T en 05:02.17
1/2 9 NGUYEN-VAN Philippe 14-0529 60768 9°/ 0 T en 00:00.00 16 16°/ 2 T en 00:51.03

 

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article