Tour par tour Elite

Publié le par jpo

TOUR/TOUR de FINALE : FINALE CF Elit 1/8 4x4 Elite

Championnat de France 1/8 - GTBRC Toulouse (529) le 13/03/2011

 

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NOM PAPACONSTANTINOS MATHIEU VOLTA BOUCHE MOUTON COLINET ABISSET LOUIS PAGENEAU THIOUX
PRÉNOM Jérôme Arnaud Richard Stéphane Jacky Gérald Anthony Christophe Laurent Nicolas
TOUR CAR 1 CAR 2 CAR 3 CAR 4 CAR 5 CAR 6 CAR 7 CAR 8 CAR 9 CAR 10
0 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
total 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00 00:00.00
1 00:08.21 00:08.46 00:08.80 00:09.13 00:17.86 00:09.64 00:09.79 00:10.72 00:12.10 00:11.69
total 00:08.21 00:08.46 00:08.80 00:09.13 00:17.86 00:09.64 00:09.79 00:10.72 00:12.10 00:11.69
2 00:24.81 00:27.65 00:20.27 00:20.91 00:20.83 00:21.61 00:20.40 00:20.81 00:22.43 00:22.07
total 00:33.02 00:36.11 00:29.07 00:30.04 00:38.69 00:31.25 00:30.19 00:31.53 00:34.53 00:33.76
3 00:20.78 00:20.59 00:19.98 00:20.87 00:20.46 00:21.94 00:20.06 00:21.28 00:21.20 00:21.53
total 00:53.80 00:56.70 00:49.05 00:50.91 00:59.15 00:53.19 00:50.25 00:52.81 00:55.73 00:55.29
4 00:20.30 00:20.73 00:19.77 00:20.23 00:20.35 00:21.42 00:19.79 00:20.82 00:21.35 00:21.26
total 01:14.10 01:17.43 01:08.82 01:11.14 01:19.50 01:14.61 01:10.04 01:13.63 01:17.08 01:16.55
5 00:20.42 00:20.31 00:19.55 00:21.25 00:20.43 00:20.57 00:20.06 00:20.70 00:22.28 00:20.91
total 01:34.52 01:37.74 01:28.37 01:32.39 01:39.93 01:35.18 01:30.10 01:34.33 01:39.36 01:37.46
6 00:23.53 00:20.79 00:20.02 00:20.17 00:20.35 00:20.96 00:20.08 00:22.15 00:25.95 00:21.51
total 01:58.05 01:58.53 01:48.39 01:52.56 02:00.28 01:56.14 01:50.18 01:56.48 02:05.31 01:58.97
7 00:20.31 00:20.18 00:19.64 00:20.22 00:20.09 00:20.47 00:19.63 00:21.07 00:46.53 00:20.77
total 02:18.36 02:18.71 02:08.03 02:12.78 02:20.37 02:16.61 02:09.81 02:17.55 02:51.84 02:19.74
8 00:20.42 00:20.49 00:19.80 00:20.02 00:20.47 00:20.20 00:20.24 00:20.88 00:20.88 00:21.52
total 02:38.78 02:39.20 02:27.83 02:32.80 02:40.84 02:36.81 02:30.05 02:38.43 03:12.72 02:41.26
9 00:29.34 00:20.83 00:19.53 00:20.97 00:25.57 00:20.45 00:19.60 00:21.68 00:23.80 00:20.90
total 03:08.12 03:00.03 02:47.36 02:53.77 03:06.41 02:57.26 02:49.65 03:00.11 03:36.52 03:02.16
10 00:20.08 00:20.03 00:19.61 00:20.16 00:21.01 00:20.20 00:19.64 00:20.85 01:10.98 00:20.68
total 03:28.20 03:20.06 03:06.97 03:13.93 03:27.42 03:17.46 03:09.29 03:20.96 04:47.50 03:22.84
11 00:19.97 00:20.11 00:19.95 00:20.28 00:20.33 00:20.29 00:19.65 00:20.35 00:21.18 00:20.69
total 03:48.17 03:40.17 03:26.92 03:34.21 03:47.75 03:37.75 03:28.94 03:41.31 05:08.68 03:43.53
12 00:19.99 00:20.04 00:19.68 00:20.10 00:20.20 00:20.57 00:19.56 00:20.13 00:21.17 00:20.78
total 04:08.16 04:00.21 03:46.60 03:54.31 04:07.95 03:58.32 03:48.50 04:01.44 05:29.85 04:04.31
13 00:25.21 00:25.86 00:25.51 00:20.20 00:27.80 00:20.23 00:26.48 00:31.83 00:20.49 00:20.42
total 04:33.37 04:26.07 04:12.11 04:14.51 04:35.75 04:18.55 04:14.98 04:33.27 05:50.34 04:24.73
14 00:20.26 00:20.31 00:19.90 00:26.06 00:20.18 00:26.76 00:19.81 00:21.05 00:20.94 00:28.24
total 04:53.63 04:46.38 04:32.01 04:40.57 04:55.93 04:45.31 04:34.79 04:54.32 06:11.28 04:52.97
15 00:19.83 00:20.02 00:19.75 00:20.62 00:20.53 00:20.22 00:20.31 00:20.40 00:20.56 00:21.31
total 05:13.46 05:06.40 04:51.76 05:01.19 05:16.46 05:05.53 04:55.10 05:14.72 06:31.84 05:14.28
16 00:20.09 00:20.30 00:19.77 00:20.24 00:20.79 00:20.65 00:19.89 00:26.39 00:20.61 00:22.16
total 05:33.55 05:26.70 05:11.53 05:21.43 05:37.25 05:26.18 05:14.99 05:41.11 06:52.45 05:36.44
17 00:20.19 00:20.24 00:20.00 00:20.31 00:20.36 00:21.60 00:20.63 00:20.08 00:21.92 00:20.63
total 05:53.74 05:46.94 05:31.53 05:41.74 05:57.61 05:47.78 05:35.62 06:01.19 07:14.37 05:57.07
18 00:19.99 00:20.19 00:19.86 00:20.18 00:20.09 00:20.25 00:19.58 00:20.04 00:20.95 00:21.81
total 06:13.73 06:07.13 05:51.39 06:01.92 06:17.70 06:08.03 05:55.20 06:21.23 07:35.32 06:18.88
19 00:19.69 00:19.89 00:19.78 00:20.02 00:20.09 00:19.97 00:19.60 00:20.07 00:21.40 00:20.90
total 06:33.42 06:27.02 06:11.17 06:21.94 06:37.79 06:28.00 06:14.80 06:41.30 07:56.72 06:39.78
20 00:19.65 00:19.93 00:20.23 00:20.22 00:20.04 00:20.17 00:20.24 00:20.07 00:20.42 00:20.76
total 06:53.07 06:46.95 06:31.40 06:42.16 06:57.83 06:48.17 06:35.04 07:01.37 08:17.14 07:00.54
21 00:19.66 00:19.85 00:19.87 00:19.90 00:20.88 00:20.16 00:19.47 00:20.10 00:20.56 00:21.41
total 07:12.73 07:06.80 06:51.27 07:02.06 07:18.71 07:08.33 06:54.51 07:21.47 08:37.70 07:21.95
22 00:19.50 00:19.83 00:19.89 00:20.34 00:20.36 00:20.09 00:19.60 00:20.38 00:27.28 00:21.48
total 07:32.23 07:26.63 07:11.16 07:22.40 07:39.07 07:28.42 07:14.11 07:41.85 09:04.98 07:43.43
23 00:19.76 00:19.75 00:19.86 00:19.84 00:20.56 00:20.37 00:19.50 00:20.33 00:20.19 00:20.43
total 07:51.99 07:46.38 07:31.02 07:42.24 07:59.63 07:48.79 07:33.61 08:02.18 09:25.17 08:03.86
24 00:19.73 00:19.69 00:25.33 00:20.20 00:20.29 00:20.26 00:19.71 00:27.53 00:20.23 00:20.51
total 08:11.72 08:06.07 07:56.35 08:02.44 08:19.92 08:09.05 07:53.32 08:29.71 09:45.40 08:24.37
25 00:24.79 00:25.03 00:19.85 00:20.05 00:20.00 00:20.13 00:19.95 00:20.69 00:22.62 00:20.71
total 08:36.51 08:31.10 08:16.20 08:22.49 08:39.92 08:29.18 08:13.27 08:50.40 10:08.02 08:45.08
26 00:20.23 00:20.20 00:19.87 00:25.06 00:28.28 00:20.35 00:27.24 00:20.06 00:20.93 00:28.61
total 08:56.74 08:51.30 08:36.07 08:47.55 09:08.20 08:49.53 08:40.51 09:10.46 10:28.95 09:13.69
27 00:20.03 00:19.76 00:20.00 00:20.18 00:19.94 00:27.51 00:19.64 00:20.49 00:19.93 00:20.62
total 09:16.77 09:11.06 08:56.07 09:07.73 09:28.14 09:17.04 09:00.15 09:30.95 10:48.88 09:34.31
28 00:19.90 00:20.17 00:19.65 00:19.71 00:20.28 00:20.43 00:20.12 00:20.79 00:20.39 00:20.76
total 09:36.67 09:31.23 09:15.72 09:27.44 09:48.42 09:37.47 09:20.27 09:51.74 11:09.27 09:55.07
29 00:19.80 00:20.30 00:19.97 00:20.12 00:20.04 00:20.50 00:20.08 00:20.32 00:20.36 00:22.56
total 09:56.47 09:51.53 09:35.69 09:47.56 10:08.46 09:57.97 09:40.35 10:12.06 11:29.63 10:17.63
30 00:20.31 00:20.15 00:19.83 00:20.02 00:20.16 00:20.33 00:20.63 00:20.38 00:20.62 00:20.39
total 10:16.78 10:11.68 09:55.52 10:07.58 10:28.62 10:18.30 10:00.98 10:32.44 11:50.25 10:38.02
31 00:19.89 00:19.84 00:20.99 00:20.23 00:20.05 00:20.28 00:21.52 00:20.02 00:21.51 00:20.80
total 10:36.67 10:31.52 10:16.51 10:27.81 10:48.67 10:38.58 10:22.50 10:52.46 12:11.76 10:58.82
32 00:19.92 00:19.78 00:19.45 00:19.95 00:20.06 00:20.66 00:21.28 00:20.00 00:20.60 00:21.21
total 10:56.59 10:51.30 10:35.96 10:47.76 11:08.73 10:59.24 10:43.78 11:12.46 12:32.36 11:20.03
33 00:20.00 00:19.94 00:19.82 00:20.07 00:27.06 00:20.37 00:20.73 00:21.27 00:28.08 00:20.89
total 11:16.59 11:11.24 10:55.78 11:07.83 11:35.79 11:19.61 11:04.51 11:33.73 13:00.44 11:40.92
34 00:20.80 00:21.39 00:20.66 00:19.99 00:39.67 00:20.16 00:19.91 00:19.97 00:20.23 00:20.99
total 11:37.39 11:32.63 11:16.44 11:27.82 12:15.46 11:39.77 11:24.42 11:53.70 13:20.67 12:01.91
35 00:20.05 00:20.27 00:26.11 00:19.99 00:20.30 00:20.37 00:20.39 00:27.32 00:20.99 00:21.53
total 11:57.44 11:52.90 11:42.55 11:47.81 12:35.76 12:00.14 11:44.81 12:21.02 13:41.66 12:23.44
36 00:19.50 00:19.93 00:20.14 00:19.96 00:19.90 00:20.19 00:20.30 00:20.32 00:20.96 00:20.64
total 12:16.94 12:12.83 12:02.69 12:07.77 12:55.66 12:20.33 12:05.11 12:41.34 14:02.62 12:44.08
37 00:24.70 00:20.05 00:19.91 00:19.85 00:19.99 00:20.33 00:19.78 00:20.21 00:22.26 00:32.96
total 12:41.64 12:32.88 12:22.60 12:27.62 13:15.65 12:40.66 12:24.89 13:01.55 14:24.88 13:17.04
38 00:20.10 00:26.54 00:19.77 00:26.27 00:20.28 00:20.41 00:28.43 00:21.32 00:20.64 00:20.64
total 13:01.74 12:59.42 12:42.37 12:53.89 13:35.93 13:01.07 12:53.32 13:22.87 14:45.52 13:37.68
39 00:21.48 00:20.13 00:20.03 00:20.17 00:19.86 00:20.32 00:19.67 00:20.07 00:20.35 00:20.58
total 13:23.22 13:19.55 13:02.40 13:14.06 13:55.79 13:21.39 13:12.99 13:42.94 15:05.87 13:58.26
40 00:19.99 00:20.18 00:21.40 00:20.13 00:20.01 00:26.99 00:20.00 00:20.60 00:20.31 00:20.91
total 13:43.21 13:39.73 13:23.80 13:34.19 14:15.80 13:48.38 13:32.99 14:03.54 15:26.18 14:19.17
41 00:19.90 00:20.23 00:20.04 00:20.01 00:26.30 00:20.37 00:20.86 00:21.16 00:20.95 00:21.01
total 14:03.11 13:59.96 13:43.84 13:54.20 14:42.10 14:08.75 13:53.85 14:24.70 15:47.13 14:40.18
42 00:19.86 00:20.57 00:20.15 00:20.12 00:20.33 00:20.31 00:21.21 00:21.41 00:20.37 00:21.83
total 14:22.97 14:20.53 14:03.99 14:14.32 15:02.43 14:29.06 14:15.06 14:46.11 16:07.50 15:02.01
43 00:19.97 00:20.19 00:20.26 00:19.85 00:20.57 00:20.12 00:21.16 00:20.49 00:20.57 00:21.72
total 14:42.94 14:40.72 14:24.25 14:34.17 15:23.00 14:49.18 14:36.22 15:06.60 16:28.07 15:23.73
44 00:19.70 00:20.64 00:20.08 00:19.91 00:20.26 00:20.36 00:20.29 00:20.17 00:33.86 00:20.35
total 15:02.64 15:01.36 14:44.33 14:54.08 15:43.26 15:09.54 14:56.51 15:26.77 17:01.93 15:44.08
45 00:20.19 00:20.20 00:20.12 00:20.21 00:20.31 00:20.75 00:20.19 00:20.15 00:21.84 00:20.62
total 15:22.83 15:21.56 15:04.45 15:14.29 16:03.57 15:30.29 15:16.70 15:46.92 17:23.77 16:04.70
46 00:19.52 00:20.14 00:27.04 00:20.09 00:20.10 00:20.20 00:20.32 00:19.94 00:20.78 00:20.47
total 15:42.35 15:41.70 15:31.49 15:34.38 16:23.67 15:50.49 15:37.02 16:06.86 17:44.55 16:25.17
47 00:20.03 00:20.18 00:20.06 00:20.07 00:19.75 00:20.00 00:20.11 00:25.64 00:20.44 00:20.36
total 16:02.38 16:01.88 15:51.55 15:54.45 16:43.42 16:10.49 15:57.13 16:32.50 18:04.99 16:45.53
48 00:19.92 00:20.00 00:19.78 00:19.83 00:29.06 00:20.20 00:19.61 00:20.14 00:20.63 00:20.87
total 16:22.30 16:21.88 16:11.33 16:14.28 17:12.48 16:30.69 16:16.74 16:52.64 18:25.62 17:06.40
49 00:24.29 00:19.79 00:20.35 00:19.96 00:20.50 00:20.26 00:19.57 00:20.50 00:21.60 00:28.36
total 16:46.59 16:41.67 16:31.68 16:34.24 17:32.98 16:50.95 16:36.31 17:13.14 18:47.22 17:34.76
50 00:20.08 00:25.83 00:19.98 00:25.99 00:20.45 00:20.05 00:30.71 00:20.30 00:21.59 00:20.78
total 17:06.67 17:07.50 16:51.66 17:00.23 17:53.43 17:11.00 17:07.02 17:33.44 19:08.81 17:55.54
51 00:19.70 00:20.00 00:19.85 00:20.12 00:21.44 00:20.23 00:19.84 00:20.09 00:20.32 00:20.78
total 17:26.37 17:27.50 17:11.51 17:20.35 18:14.87 17:31.23 17:26.86 17:53.53 19:29.13 18:16.32
52 00:23.42 00:20.10 00:20.60 00:19.85 00:20.64 00:19.90 01:27.75 00:20.85 00:20.83 00:20.82
total 17:49.79 17:47.60 17:32.11 17:40.20 18:35.51 17:51.13 18:54.61 18:14.38 19:49.96 18:37.14
53 00:20.51 00:20.23 00:20.31 00:20.57 00:20.23 00:26.52 00:20.05 00:19.72 00:20.56 00:20.43
total 18:10.30 18:07.83 17:52.42 18:00.77 18:55.74 18:17.65 19:14.66 18:34.10 20:10.52 18:57.57
54 00:20.14 00:19.99 00:20.31 00:20.06 00:20.36 00:20.50 00:19.88 00:20.25 00:19.82 00:20.64
total 18:30.44 18:27.82 18:12.73 18:20.83 19:16.10 18:38.15 19:34.54 18:54.35 20:30.34 19:18.21
55 00:20.03 00:20.20 00:19.88 00:20.12 00:20.10 00:20.22 00:19.60 00:20.69 00:20.38 00:20.59
total 18:50.47 18:48.02 18:32.61 18:40.95 19:36.20 18:58.37 19:54.14 19:15.04 20:50.72 19:38.80
56 00:20.45 00:20.22 00:20.71 00:19.96 00:20.21 00:20.36 00:19.50 00:20.03 --:--.-- 00:21.02
total 19:10.92 19:08.24 18:53.32 19:00.91 19:56.41 19:18.73 20:13.64 19:35.07 --:--.-- 19:59.82
57 00:20.11 00:19.79 00:26.29 00:20.00 00:19.90 00:20.34 00:20.05 00:20.03 --:--.-- 00:22.37
total 19:31.03 19:28.03 19:19.61 19:20.91 20:16.31 19:39.07 20:33.69 19:55.10 --:--.-- 20:22.19
58 00:20.21 00:19.94 00:20.60 00:20.04 00:20.03 00:20.15 00:20.35 00:25.50 --:--.-- 00:20.83
total 19:51.24 19:47.97 19:40.21 19:40.95 20:36.34 19:59.22 20:54.04 20:20.60 --:--.-- 20:43.02
59 00:20.35 00:19.88 00:20.66 00:20.42 00:20.22 00:19.92 00:19.54 00:20.19 --:--.-- 00:20.35
total 20:11.59 20:07.85 20:00.87 20:01.37 20:56.56 20:19.14 21:13.58 20:40.79 --:--.-- 21:03.37
60 00:20.17 00:19.78 00:20.19 00:20.42 00:27.72 00:20.15 00:30.82 00:20.13 --:--.-- 00:21.67
total 20:31.76 20:27.63 20:21.06 20:21.79 21:24.28 20:39.29 21:44.40 21:00.92 --:--.-- 21:25.04
61 00:28.63 00:19.89 00:20.06 00:20.10 00:20.58 00:20.48 00:20.01 00:20.50 --:--.-- 00:28.26
total 21:00.39 20:47.52 20:41.12 20:41.89 21:44.86 20:59.77 22:04.41 21:21.42 --:--.-- 21:53.30
62 00:20.50 00:19.70 00:20.70 00:26.95 00:21.19 00:20.19 00:19.89 00:23.59 --:--.-- 00:20.91
total 21:20.89 21:07.22 21:01.82 21:08.84 22:06.05 21:19.96 22:24.30 21:45.01 --:--.-- 22:14.21
63 00:20.46 00:45.25 00:20.09 00:20.21 00:20.60 00:20.52 00:44.31 00:20.60 --:--.-- 00:21.05
total 21:41.35 21:52.47 21:21.91 21:29.05 22:26.65 21:40.48 23:08.61 22:05.61 --:--.-- 22:35.26
64 00:20.33 00:21.18 00:21.27 00:23.21 00:20.42 00:20.52 00:23.66 00:20.55 --:--.-- 00:20.91
total 22:01.68 22:13.65 21:43.18 21:52.26 22:47.07 22:01.00 23:32.27 22:26.16 --:--.-- 22:56.17
65 00:20.50 00:20.85 00:20.22 00:20.54 00:20.09 00:20.48 00:20.48 00:20.27 --:--.-- 00:20.82
total 22:22.18 22:34.50 22:03.40 22:12.80 23:07.16 22:21.48 23:52.75 22:46.43 --:--.-- 23:16.99
66 00:20.45 00:20.14 00:20.00 00:20.68 00:20.21 00:39.37 00:20.29 00:24.35 --:--.-- 00:20.54
total 22:42.63 22:54.64 22:23.40 22:33.48 23:27.37 23:00.85 24:13.04 23:10.78 --:--.-- 23:37.53
67 00:20.44 00:20.16 00:26.10 00:20.05 00:32.37 00:20.67 00:23.99 00:20.83 --:--.-- 00:20.71
total 23:03.07 23:14.80 22:49.50 22:53.53 23:59.74 23:21.52 24:37.03 23:31.61 --:--.-- 23:58.24
68 00:20.61 00:21.41 00:20.53 00:20.21 00:20.87 00:20.12 00:21.93 00:20.38 --:--.-- 00:21.18
total 23:23.68 23:36.21 23:10.03 23:13.74 24:20.61 23:41.64 24:58.96 23:51.99 --:--.-- 24:19.42
69 00:20.43 00:20.55 00:20.64 00:20.09 00:21.30 00:20.49 00:20.21 00:27.24 --:--.-- 00:20.99
total 23:44.11 23:56.76 23:30.67 23:33.83 24:41.91 24:02.13 25:19.17 24:19.23 --:--.-- 24:40.41
70 00:20.75 00:20.42 00:20.50 00:20.45 00:20.59 00:20.32 00:20.00 00:20.52 --:--.-- 00:20.55
total 24:04.86 24:17.18 23:51.17 23:54.28 25:02.50 24:22.45 25:39.17 24:39.75 --:--.-- 25:00.96
71 00:20.46 00:20.33 00:20.10 00:48.81 00:21.13 00:21.09 00:20.03 00:20.51 --:--.-- 00:21.17
total 24:25.32 24:37.51 24:11.27 24:43.09 25:23.63 24:43.54 25:59.20 25:00.26 --:--.-- 25:22.13
72 00:20.63 00:21.08 00:20.07 00:20.72 00:57.65 00:20.65 00:20.77 00:20.66 --:--.-- 00:20.84
total 24:45.95 24:58.59 24:31.34 25:03.81 26:21.28 25:04.19 26:19.97 25:20.92 --:--.-- 25:42.97
73 00:42.99 00:20.17 00:20.53 00:20.47 00:21.15 00:20.94 00:20.36 00:20.29 --:--.-- 00:46.89
total 25:28.94 25:18.76 24:51.87 25:24.28 26:42.43 25:25.13 26:40.33 25:41.21 --:--.-- 26:29.86
74 00:20.70 00:20.08 00:20.24 00:20.50 00:21.48 00:20.34 00:27.15 00:19.94 --:--.-- 00:25.26
"> total 25:49.64 25:38.84 25:12.11 25:44.78 27:03.91 25:45.47 27:07.48 26:01.15 --:--.-- 26:55.12
75 00:20.71 00:24.75 00:21.17 00:20.23 00:21.90 00:20.19 00:20.14 00:21.27 --:--.-- 00:21.74
total 26:10.35 26:03.59 25:33.28 26:05.01 27:25.81 26:05.66 27:27.62 26:22.42 --:--.-- 27:16.86
76 00:20.71 00:20.38 00:20.52 00:20.44 00:20.46 00:20.42 00:19.75 00:20.38 --:--.-- 00:21.90
total 26:31.06 26:23.97 25:53.80 26:25.45 27:46.27 26:26.08 27:47.37 26:42.80 --:--.-- 27:38.76
77 00:20.72 00:20.20 00:38.81 00:20.62 00:20.26 00:20.54 00:20.03 00:21.09 --:--.-- 00:20.87
total 26:51.78 26:44.17 26:32.61 26:46.07 28:06.53 26:46.62 28:07.40 27:03.89 --:--.-- 27:59.63
78 00:20.68 00:20.35 00:20.69 00:20.41 00:20.08 00:20.65 00:20.16 00:20.43 --:--.-- 00:21.10
total 27:12.46 27:04.52 26:53.30 27:06.48 28:26.61 27:07.27 28:27.56 27:24.32 --:--.-- 28:20.73
79 00:20.27 00:20.24 00:20.03 00:20.23 00:20.53 00:21.47 00:20.58 00:20.15 --:--.-- 00:20.87
total 27:32.73 27:24.76 27:13.33 27:26.71 28:47.14 27:28.74 28:48.14 27:44.47 --:--.-- 28:41.60
80 00:20.63 00:20.23 00:20.38 00:20.18 00:29.56 00:27.26 00:19.79 00:20.10 --:--.-- 00:20.96
total 27:53.36 27:44.99 27:33.71 27:46.89 29:16.70 27:56.00 29:07.93 28:04.57 --:--.-- 29:02.56
81 00:20.15 00:20.03 00:20.30 00:20.36 00:23.65 00:20.58 00:21.02 00:27.06 --:--.-- 00:21.18
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article