Thermique 02/10/2011

Publié le par jpo

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - PROMO

Chpt Ligue 14 1/8 4x4 - GTBRC (0529) le 02/10/2011

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 5 SEGURA CHANDIA Armand 14-0184 66392 4°/ 46 T en 30:20.54 1 1°/ 8 T en 05:01.74

 

 

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/8 4x4 - OPEN

Chpt Ligue 14 1/8 4x4 - GTBRC (0529) le 02/10/2011

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 CASSAGNE Jérémy 14-0529 55740 1°/ 86 T en 30:08.47 1 1°/ 15 T en 05:07.74
FIN 6 FERRANDIZ Patrick 14-0529 7454 2°/ 81 T en 30:03.14 2 6°/ 14 T en 05:02.61
FIN 8 CHANTALOU Grégory 14-0529 54388 3°/ 73 T en 30:04.89 3 9°/ 14 T en 05:14.86
FIN 2 DESMARIES Thomas 14-0341 28344 4°/ 69 T en 25:19.96 4 2°/ 15 T en 05:13.91
FIN 5 NGUYEN-VAN Philippe 14-0529 60768 5°/ 67 T en 26:00.73 5 5°/ 14 T en 05:00.68
FIN 9 KY-SOTH Soren 14-0529 59811 6°/ 64 T en 30:05.35 6 8°/ 14 T en 05:13.60
FIN 4 TEQUI Mickaël 14-0529 34987 7°/ 45 T en 16:30.85 7 4°/ 15 T en 05:17.85
FIN 10 MIRAMONT Nicolas 14-0235 61655 8°/ 38 T en 16:29.21 8 12°/ 12 T en 05:26.87
FIN 3 BEGUE Michel 14-0529 3645 9°/ 23 T en 08:46.22 9 3°/ 15 T en 05:17.65
FIN 7 JOLY Frédéric 14-0529 39114 10°/ 0 T en 00:00.00 10 7°/ 14 T en 05:05.63
1/2 2 CHANTALOU Grégory 14-0529 54388 1°/ 53 T en 20:05.10 REMONTÉ 9°/ 14 T en 05:14.86
1/2 1 KY-SOTH Soren 14-0529 59811 2°/ 51 T en 20:23.84 REMONTÉ 8°/ 14 T en 05:13.60
1/2 5 MIRAMONT Nicolas 14-0235 61655 3°/ 47 T en 20:06.79 REMONTÉ 12°/ 12 T en 05:26.87
1/2 4 DELLA MONICA André 14-0529 63470 4°/ 47 T en 20:21.35 11 11°/ 13 T en 05:22.26
1/2 6 RIVET Sébastien 14-0529 31512 5°/ 44 T en 20:02.56 12 13°/ 10 T en 04:36.35
1/2 3 ALBANO Philippe 14-0529 35892 6°/ 35 T en 13:50.26 13 10°/ 13 T en 05:21.02

 

 

RAPPORT de CLÔTURE : Piste 1/10 - OPEN

Chpt Ligue 14 1/8 4x4 - GTBRC (0529) le 02/10/2011

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 2 PAGES Laurent 14-0341 25315 1°/ 72 T en 30:19.06 1 2°/ 13 T en 05:17.27
FIN 1 DUMONT Jean-François 14-0529 37628 2°/ 69 T en 30:05.69 2 1°/ 13 T en 05:06.67
FIN 3 DEBEZ Jérémy 14-0341 70366 3°/ 65 T en 30:22.41 3 3°/ 12 T en 05:01.98
FIN 6 NEPHTALI Paul 14-0339 11631 4°/ 58 T en 30:05.01 4 6°/ 11 T en 05:17.92
FIN 7 RIBERA Georges 14-0235 34890 5°/ 55 T en 30:03.87 5 7°/ 11 T en 05:18.22
FIN 4 ROUGER Laurent 14-0529 63211 6°/ 50 T en 25:50.18 6 4°/ 12 T en 05:06.18
FIN 8 TURPIN Frédéric 14-0235 46062 7°/ 42 T en 30:35.64 7 8°/ 10 T en 05:25.51
FIN 5 CORREGE Bastien 14-0341 67837 8°/ 40 T en 19:16.38 8 5°/ 12 T en 05:13.51

 

RAPPORT de CLÔTURE : TOURISME - OPEN

Chpt Ligue 14 1/8 4x4 - GTBRC (0529) le 02/10/2011

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 3 BRIGNOLI Lionel 14-0235 56406 1°/ 62 T en 30:13.95 1 3°/ 10 T en 05:06.88
FIN 1 ALIOTTI Claude 14-0529 59750 2°/ 54 T en 30:26.15 2 1°/ 11 T en 05:14.17
FIN 2 DARDENNE Damien 14-0235 63803 3°/ 52 T en 24:44.20 3 2°/ 11 T en 05:19.83
FIN 4 SEGURA Yves 14-0184 20089 5°/ 14 T en 08:38.04 4 4°/ 10 T en 05:22.56

 

 

RAPPORT de CLÔTURE : FORMULE Fr. - OPEN

Chpt Ligue 14 1/8 4x4 - GTBRC (0529) le 02/10/2011

 

Pré-FINALE NOM et PRÉNOM LICENCE RÉSULTAT PLACE RÉSULT/QUALIF
FIN 1 GENERO Thierry 14-0184 12833 1°/ 69 T en 35:08.58 1 1°/ 11 T en 05:33.24
FIN 5 NICODEMO Mikaël 14-0184 68519 2°/ 67 T en 35:04.83 2 5°/ 9 T en 05:05.60
FIN 2 RESSEGUIER Guy 14-0235 6935 3°/ 67 T en 35:07.82 3 2°/ 10 T en 05:11.76
FIN 4 NGUYEN HUU Jean Luc 14-0235 55128 4°/ 66 T en 35:28.25 4 4°/ 10 T en 05:26.20
FIN 3 FAYE Pascal 13-0008 12147 5°/ 59 T en 35:10.83 5 3°/ 10 T en 05:20.25

 

 

Publié dans Résultats 02-10-2011

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article